
Единая лига ВТБ
Лига не указанаСпортБаскетбол
Сезон2026/2027
Год2026
Групповой турнир
1Регулярный чемпионат
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | PF | PA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЦСКАМосква | 9 | 9 | 0 | 18 | 829 | 636 | — |
2 | ![]() Локомотив-КубаньКраснодар | 8 | 7 | 1 | 15 | 731 | 612 | — |
3 | ![]() УНИКСКазань | 9 | 7 | 2 | 16 | 838 | 673 | — |
4 | ![]() ЗенитСанкт-Петербург | 10 | 7 | 3 | 17 | 850 | 751 | — |
5 | ![]() УралмашЕкатеринбург | 8 | 4 | 4 | 12 | 671 | 677 | — |
6 | ![]() Бетсити ПармаПермь | 9 | 4 | 5 | 13 | 787 | 778 | — |
7 | ![]() МБАМосква | 8 | 3 | 5 | 11 | 678 | 715 | — |
8 | ![]() Динамо ВВладивосток | 9 | 3 | 6 | 12 | 786 | 859 | — |
9 | ![]() АвтодорСаратов | 10 | 3 | 7 | 13 | 728 | 888 | — |
10 | ![]() ЕнисейКрасноярск | 7 | 1 | 6 | 8 | 570 | 621 | — |
11 | ![]() СамараСамарская область | 9 | 0 | 9 | 9 | 611 | 869 | — |










