
Евролига
Лига не указанаСпортБаскетбол
Сезон2026/2027
Год2026
Групповой турнир
1Регулярный чемпионат
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | PF | PA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ПанатинаикосАфины, Греция | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 72 | — |
2 | ![]() ОлимпиакосПирей, Греция | 1 | 1 | 0 | 2 | 106 | 89 | — |
3 | ![]() ПартизанБелград, Сербия | 1 | 1 | 0 | 2 | 92 | 76 | — |
4 | ![]() АСВЕЛВиллербан, Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | 84 | 74 | — |
5 | ![]() ФенербахчеСтамбул, Турция | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | 68 | — |
6 | ![]() БарселонаБарселона, Испания | 1 | 1 | 0 | 2 | 89 | 82 | — |
7 | ![]() ЖальгирисКаунас, Литва | 1 | 1 | 0 | 2 | 83 | 77 | — |
8 | ![]() БаварияМюнхен, Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | 86 | 84 | — |
9 | ![]() ВаленсияВаленсия, Испания | 1 | 1 | 0 | 2 | 96 | 94 | — |
10 | ![]() ДубайДубай, ОАЭ | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | 77 | — |
11 | ![]() Реал МадридМадрид, Испания | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 78 | — |
12 | ![]() БешикташСтамбул, Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 94 | 96 | — |
13 | ![]() Хапоэль Т-АТель-Авив, Израиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 86 | — |
14 | ![]() Црвена ЗвездаБелград, Сербия | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 83 | — |
15 | ![]() Анадолу ЭфесСтамбул, Турция | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 89 | — |
16 | ![]() Маккаби Т-АТель-Авив, Израиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 84 | — |
17 | ![]() ВиртусБолонья, Италия | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 78 | — |
18 | ![]() ОлимпияМилан, Италия | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 92 | — |
19 | ![]() БасконияВитория, Испания | 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 106 | — |
20 | ![]() ПарижПариж, Франция | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 91 | — |
Плей-офф
1EuroLeague
Плей-офф · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | PF | PA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() АСВЕЛВиллербан, Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 | ![]() Анадолу ЭфесСтамбул, Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 | ![]() ДубайДубай, ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 | ![]() БарселонаБарселона, Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
5 | ![]() БешикташСтамбул, Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
6 | ![]() БаварияМюнхен, Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
7 | ![]() ФенербахчеСтамбул, Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 | ![]() Хапоэль Т-АТель-Авив, Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
9 | ![]() Црвена ЗвездаБелград, Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
10 | ![]() Маккаби Т-АТель-Авив, Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
11 | ![]() ОлимпияМилан, Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
12 | ![]() ОлимпиакосПирей, Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
13 | ![]() ПанатинаикосАфины, Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 | ![]() ПарижПариж, Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
15 | ![]() ПартизанБелград, Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
16 | ![]() Реал МадридМадрид, Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
17 | ![]() БасконияВитория, Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
18 | ![]() ВаленсияВаленсия, Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
19 | ![]() ВиртусБолонья, Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 | ![]() ЖальгирисКаунас, Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |



















