
Англия — Премьер-лига
Англия — Премьер-лигаСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
В гостях
1В гостях
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЛиверпульЛиверпуль | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4 | 86,7% |
2 | ![]() АрсеналЛондон | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 80% |
3 | ![]() Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 60% |
4 | ![]() Манчестер СитиМанчестер | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 60% |
5 | ![]() Астон ВиллаБирмингем | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 53,3% |
6 | ![]() БорнмутБорнмут | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 46,7% |
7 | ![]() Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл-апон-Тайн | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 46,7% |
8 | ![]() ЭвертонЛиверпуль | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 40% |
9 | ![]() ЧелсиЛондон | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 40% |
10 | ![]() ФулхэмЛондон | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33,3% |
11 | ![]() Лидс ЮнайтедЛидс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33,3% |
12 | ![]() Тоттенхэм ХотспурЛондон | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33,3% |
13 | ![]() Ноттингем ФорестНоттингем | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 33,3% |
14 | ![]() БрентфордЛондон | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 26,7% |
15 | ![]() Халл СитиКингстон-апон-Халл | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 26,7% |
16 | ![]() Ипсвич ТаунИпсвич | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26,7% |
17 | ![]() Кристал ПэласЛондон | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 26,7% |
18 | ![]() Манчестер ЮнайтедМанчестер | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20% |
19 | ![]() Ковентри СитиКовентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20% |
20 | ![]() СандерлендСандерленд | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6,7% |
Дома
1Дома
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() АрсеналЛондон | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 100% |
2 | ![]() Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 1 | 86,7% |
3 | ![]() Манчестер СитиМанчестер | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 80% |
4 | ![]() БрентфордЛондон | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 66,7% |
5 | ![]() ЧелсиЛондон | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 8 | 66,7% |
6 | ![]() ЭвертонЛиверпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 66,7% |
7 | ![]() Лидс ЮнайтедЛидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 60% |
8 | ![]() БорнмутБорнмут | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 53,3% |
9 | ![]() Халл СитиКингстон-апон-Халл | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 46,7% |
10 | ![]() Тоттенхэм ХотспурЛондон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 46,7% |
11 | ![]() Ипсвич ТаунИпсвич | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 46,7% |
12 | ![]() СандерлендСандерленд | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 46,7% |
13 | ![]() Ковентри СитиКовентри | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 40% |
14 | ![]() Манчестер ЮнайтедМанчестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 33,3% |
15 | ![]() ФулхэмЛондон | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33,3% |
16 | ![]() Астон ВиллаБирмингем | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 33,3% |
17 | ![]() Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл-апон-Тайн | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 33,3% |
18 | ![]() ЛиверпульЛиверпуль | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 33,3% |
19 | ![]() Ноттингем ФорестНоттингем | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26,7% |
20 | ![]() Кристал ПэласЛондон | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20% |
Общая
1Общая
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() АрсеналЛондон | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 15 | 5 | 90% |
2 | ![]() Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 7 | 73,3% |
3 | ![]() Манчестер СитиМанчестер | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | 13 | 70% |
4 | ![]() ЛиверпульЛиверпуль | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 10 | 60% |
5 | ![]() ЧелсиЛондон | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | 53,3% |
6 | ![]() ЭвертонЛиверпуль | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 10 | 53,3% |
7 | ![]() БорнмутБорнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 14 | 50% |
8 | ![]() БрентфордЛондон | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 11 | 46,7% |
9 | ![]() Лидс ЮнайтедЛидс | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 8 | 46,7% |
10 | ![]() Астон ВиллаБирмингем | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 17 | 43,3% |
11 | ![]() Тоттенхэм ХотспурЛондон | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 11 | 40% |
12 | ![]() Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл-апон-Тайн | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 16 | 40% |
13 | ![]() Халл СитиКингстон-апон-Халл | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 36,7% |
14 | ![]() Ипсвич ТаунИпсвич | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 20 | 36,7% |
15 | ![]() ФулхэмЛондон | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 12 | 33,3% |
16 | ![]() Ноттингем ФорестНоттингем | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 13 | 30% |
17 | ![]() Ковентри СитиКовентри | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 19 | 30% |
18 | ![]() Манчестер ЮнайтедМанчестер | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | 26,7% |
19 | ![]() СандерлендСандерленд | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 17 | 26,7% |
20 | ![]() Кристал ПэласЛондон | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 24 | 23,3% |



















