
Беларусь — BET.ERA Высшая лига
Высшая лигаСпортФутбол
Сезон2026
Год2026
Общая
1Общая
Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() МЛ ВитебскВитебск | 28 | 18 | 8 | 2 | 62 | 61 | 19 | — |
2 | ![]() ИслочьМинский район | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 | 54 | 23 | — |
3 | ![]() Динамо МинскМинск | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 | 51 | 23 | — |
4 | ![]() Динамо-БрестБрест | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 50 | 29 | — |
5 | ![]() НеманГродно | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 35 | 26 | — |
6 | ![]() ГомельГомель | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 40 | 29 | — |
7 | ![]() ВитебскВитебск | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 30 | 27 | — |
8 | ![]() Торпедо-БелАЗЖодино | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 35 | 36 | — |
9 | ![]() МинскМинск | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 35 | 42 | — |
10 | ![]() Славия-МозырьМозырь | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 36 | 38 | — |
11 | ![]() БарановичиБарановичи | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 30 | 45 | — |
12 | ![]() Арсенал ДзержинскДзержинск | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 25 | 46 | — |
13 | ![]() БелшинаБобруйск | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 30 | 53 | — |
14 | ![]() БАТЭБорисов | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 20 | 34 | — |
15 | ![]() Днепр-МогилевМогилев | 28 | 4 | 11 | 13 | 23 | 27 | 43 | — |
16 | ![]() НафтанНовополоцк | 28 | 4 | 5 | 19 | 17 | 24 | 70 | — |















