
Fonbet Кубок России
Fonbet Кубок РоссииСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
Таблицы
4Групповой турнир
4Группа A
Групповой турнир · КомандыГруппа B
Групповой турнир · КомандыГруппа C
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЗенитСанкт-Петербург | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 93,3% |
2 | ![]() Крылья СоветовСамара | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 60% |
3 | ![]() БалтикаКалининград | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40% |
4 | ![]() Динамо МхМахачкала | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6,7% |
Группа D
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() РостовРостов-на-Дону | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 80% |
2 | ![]() ЦСКАМосква | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 53,3% |
3 | ![]() АкронТольятти | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 46,7% |
4 | ![]() Локомотив ММосква | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20% |















