
Лига чемпионов
Лига чемпионовСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
Таблицы
2Групповой турнир
1Общий этап
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ПСЖПариж | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 100% |
2 | ![]() Реал МадридМадрид | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | 100% |
3 | ![]() АрсеналЛондон | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 83,3% |
4 | ![]() КомоКомо | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 6 | 75% |
5 | ![]() БарселонаБарселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 75% |
6 | ![]() Астон ВиллаБирмингем | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | 75% |
7 | ![]() Манчестер СитиМанчестер | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | 75% |
8 | ![]() ЛиверпульЛиверпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 10 | 75% |
9 | ![]() БрюггеБрюгге | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 75% |
10 | ![]() СпортингЛиссабон | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 75% |
11 | ![]() БетисСевилья | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 75% |
12 | ![]() Боруссия ДДортмунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 75% |
13 | ![]() БаварияМюнхен | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 66,7% |
14 | ![]() ШтутгартШтутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 58,3% |
15 | ![]() Интер ММилан | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 50% |
16 | ![]() ЛАСКЛинц | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 50% |
17 | ![]() Манчестер ЮнайтедМанчестер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 50% |
18 | ![]() ГалатасарайСтамбул | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 50% |
19 | ![]() ФенербахчеСтамбул | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 41,7% |
20 | ![]() РомаРим | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 33,3% |
21 | ![]() ШахтёрУкраина | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33,3% |
22 | ![]() ВикингСтавангер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 33,3% |
23 | ![]() Атлетико ММадрид | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33,3% |
24 | ![]() ПСВ ЭйндховенЭйндховен | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33,3% |
25 | ![]() Будё-ГлимтБудё | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 33,3% |
26 | ![]() ПортуПорту | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 25% |
27 | ![]() НаполиНеаполь | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 25% |
28 | ![]() ВильярреалВильярреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25% |
29 | ![]() АЕК АфиныАфины | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25% |
30 | ![]() РБ ЛейпцигЛейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25% |
31 | ![]() СабахБаку | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 25% |
32 | ![]() ФейеноордРоттердам | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25% |
33 | ![]() ЛансЛанс | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25% |
34 | ![]() Славия ППрага | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8,3% |
35 | ![]() ЛилльЛилль | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8,3% |
36 | ![]() Слован БрБратислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0% |
Плей-офф
1Final
Плей-офф · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Целе (Словения)Целе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | ![]() Слован БрБратислава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | ![]() Левски (Болгария)София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() ФенербахчеСтамбул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | ![]() Хапоэль Б-Ш (Израиль)Беэр-Шева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | ![]() Динамо З (Хорватия)Загреб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | ![]() СабахБаку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | ![]() Лион (Франция)Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | ![]() НЕК Неймеген (Нидерланды)Неймеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | ![]() Будё-ГлимтБудё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | ![]() ВикингСтавангер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | ![]() ЛАСКЛинц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | ![]() Селтик (Шотландия)Глазго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | ![]() АЕК АфиныАфины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |










































