
Лига Европы
Лига ЕвропыСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
Таблицы
1Групповой турнир
1Общий этап
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() БенфикаЛиссабон | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 100% |
2 | ![]() БорнмутБорнмут | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 100% |
3 | ![]() ФеренцварошБудапешт | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 100% |
4 | ![]() ЮнионБрюссель | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 83,3% |
5 | ![]() ЮвентусТурин | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 83,3% |
6 | ![]() ОлимпиакосПирей | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 83,3% |
7 | ![]() БайерЛеверкузен | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 75% |
8 | ![]() НЕК НеймегенНеймеген | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 58,3% |
9 | ![]() Динамо ЗЗагреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 58,3% |
10 | ![]() ЛевскиСофия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,3% |
11 | ![]() БешикташСтамбул | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 58,3% |
12 | ![]() ЛионЛион | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 58,3% |
13 | ![]() СандерлендСандерленд | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 58,3% |
14 | ![]() РеннРенн | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 50% |
15 | ![]() АЗ АлкмарАлкмар | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 50% |
16 | ![]() АндерлехтБрюссель | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 50% |
17 | ![]() ОмонияНикосия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 50% |
18 | ![]() ТорринсеТорриш-Ведраш | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 50% |
19 | ![]() ОФИИраклион | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 50% |
20 | ![]() Реал СосьедадСан-Себастьян | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 41,7% |
21 | ![]() Кристал ПэласЛондон | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 41,7% |
22 | ![]() ЦелеЦеле | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 33,3% |
23 | ![]() Ред Булл ЗальцбургЗальцбург | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33,3% |
24 | ![]() ХоффенхаймЗинсхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 33,3% |
25 | ![]() Спарта ППрага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 33,3% |
26 | ![]() ШтурмГрац | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 33,3% |
27 | ![]() СельтаВиго | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 25% |
28 | ![]() ЯгеллонияБелосток | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25% |
29 | ![]() МиланМилан | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25% |
30 | ![]() Виктория ПльзеньПльзень | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 25% |
31 | ![]() МарсельМарсель | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25% |
32 | ![]() СелтикГлазго | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 25% |
33 | ![]() Хапоэль Б-ШБеэр-Шева | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8,3% |
34 | ![]() ЛиллестремЛиллестрем | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8,3% |
35 | ![]() Лех ППознань | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8,3% |
36 | ![]() Арарат-АрменияЕреван | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0% |



































