
Лига конференций
Лига конференцийСпортФутбол
Сезон2026/2027
Год2026
Таблицы
2Групповой турнир
1Общий этап
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЛуганоЛугано | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 100% |
2 | ![]() ПанатинаикосАфины | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 100% |
3 | ![]() ТвентеЭнсхеде | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 100% |
4 | ![]() МонакоМонако | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 100% |
5 | ![]() Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 77,8% |
6 | ![]() БраннБерген | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 77,8% |
7 | ![]() КопенгагенКопенгаген | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 77,8% |
8 | ![]() Университатя КрКрайова | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 77,8% |
9 | ![]() МьельбюХеллевик | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 77,8% |
10 | ![]() Сент-ТрюйденСинт-Трёйден | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 77,8% |
11 | ![]() АяксАмстердам | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 66,7% |
12 | ![]() ТрабзонспорТрабзон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 66,7% |
13 | ![]() ХайдукСплит | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 66,7% |
14 | ![]() ФрайбургФрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 66,7% |
15 | ![]() Црвена ЗвездаБелград | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 44,4% |
16 | ![]() АталантаБергамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44,4% |
17 | ![]() БрагаБрага | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 44,4% |
18 | ![]() ГентГент | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 44,4% |
19 | ![]() РигаРига | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33,3% |
20 | ![]() ТунТун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33,3% |
21 | ![]() Борац Б-ЛБаня-Лука | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33,3% |
22 | ![]() ЛинкольнГибралтар | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33,3% |
23 | ![]() ЯблонецЯблонец-над-Нисой | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22,2% |
24 | ![]() ОрхусОрхус | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22,2% |
25 | ![]() НоршелланнФарум | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22,2% |
26 | ![]() ЭгнатияРрогожина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22,2% |
27 | ![]() КайратАлма-Ата | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22,2% |
28 | ![]() ЦСКА ССофия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11,1% |
29 | ![]() Иберия 1999Тбилиси | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11,1% |
30 | ![]() ПафосПафос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11,1% |
31 | ![]() ХетафеХетафе | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11,1% |
32 | ![]() ХартсЭдинбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11,1% |
33 | ![]() КуПСКуопио | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11,1% |
34 | ![]() МидтьюлланнХернинг | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11,1% |
35 | ![]() Интер Клуб ЭскальдесЭскальдес-Энгордань | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0% |
36 | ![]() Кауно ЖальгирисКаунас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0% |
Плей-офф
1Final
Плей-офф · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Градец-Кралове (Чехия)Градец-Кралове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | ![]() Ракув (Польша)Ченстохова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | ![]() Интер Т (Финляндия)Турку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() ЛуганоЛугано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | ![]() Партизан (Сербия)Белград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | ![]() КопенгагенКопенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | ![]() БраннБерген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | ![]() АяксАмстердам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | ![]() Мазервелл (Шотландия)Мазервелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | ![]() ГентГент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | ![]() Динамо Т (Албания)Тирана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | ![]() Риека (Хорватия)Риека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | ![]() Сьон (Швейцария)Сьон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | ![]() Хапоэль Т-А (Израиль)Тель-Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | ![]() ПанатинаикосАфины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | ![]() НоршелланнФарум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | ![]() Хайберниан (Шотландия)Эдинбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | ![]() БрагаБрага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | ![]() ЯблонецЯблонец-над-Нисой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | ![]() РигаРига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | ![]() Борац Б-ЛБаня-Лука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 | ![]() Дрита (Косово)Гнилане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
25 | ![]() Интер Клуб ЭскальдесЭскальдес-Энгордань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | ![]() МидтьюлланнХернинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | ![]() Тромсё (Норвегия)Тромсё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | ![]() ХайдукСплит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | ![]() ТвентеЭнсхеде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
31 | ![]() Санкт-Галлен (Швейцария)Санкт-Галлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
32 | ![]() ХетафеХетафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | ![]() АталантаБергамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
34 | ![]() Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
35 | ![]() ФрайбургФрайбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
36 | ![]() МонакоМонако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
38 | ![]() ПафосПафос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
39 | ![]() КуПСКуопио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
40 | ![]() ЛинкольнГибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
41 | ![]() Гурник З (Польша)Забже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
42 | ![]() Викингур Р (Исландия)Рейкьявик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
43 | ![]() Маккаби Т-А (Израиль)Тель-Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
44 | ![]() ПАОК (Греция)Салоники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
45 | ![]() Рейнджерс (Шотландия)Глазго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
46 | ![]() ХартсЭдинбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
47 | ![]() Шэмрок Роверс (Ирландия)Дублин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |


























































