
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига наций УЕФА. Лига DСпортФутбол
Сезон2026/2028
Год2026
Групповой турнир
4Группа 1
Групповой турнир · КомандыГруппа 2
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 66,7% | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 66,7% | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41,7% | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0% |
Группа 3
Групповой турнир · КомандыГруппа 4
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 100% | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 50% | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25% | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 25% |















