
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига DСпортФутбол
Сезон2026/2028
Год2026
Групповой турнир
4Группа 1
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 100% | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 58,3% | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33,3% | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0% |
Группа 2
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 66,7% | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 58,3% | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 33,3% | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16,7% |
Группа 3
Групповой турнир · КомандыГруппа 4
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 83,3% | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 66,7% | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 33,3% | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0% |















