
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига наций УЕФА. Лига DСпортФутбол
Сезон2026/2028
Год2026
Групповой турнир
4Группа 1
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 75% | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58,3% | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 58,3% | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0% |
Группа 2
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 83,3% | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 53,3% | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 33,3% | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8,3% |
Группа 3
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 83,3% | |
2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 33,3% | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33,3% | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16,7% |
Группа 4
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | Н | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 66,7% | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50% | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33,3% | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 25% |















