
BET.ERA Экстралига
ЭкстралигаСпортХоккей
Сезон2026/2027
Год2026
Регулярный чемпионат
Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 5 | 35 | 73 | 49 | — | |
2 | 22 | 16 | 6 | 34 | 91 | 49 | — | |
3 | 22 | 15 | 7 | 33 | 72 | 43 | — | |
4 | 22 | 15 | 7 | 32 | 79 | 56 | — | |
5 | 22 | 14 | 8 | 31 | 66 | 43 | — | |
6 | 22 | 14 | 8 | 29 | 67 | 49 | — | |
7 | 22 | 12 | 10 | 26 | 60 | 45 | — | |
8 | 22 | 11 | 11 | 25 | 58 | 50 | — | |
9 | 22 | 10 | 12 | 21 | 63 | 86 | — | |
10 | 22 | 8 | 14 | 20 | 56 | 60 | — | |
11 | 22 | 8 | 14 | 16 | 47 | 77 | — | |
12 | 22 | 6 | 16 | 13 | 48 | 82 | — | |
13 | 22 | 5 | 17 | 11 | 39 | 85 | — | |
14 | 22 | 3 | 19 | 9 | 35 | 80 | — |













