
ФОНБЕТ КХЛ
ФОНБЕТ КХЛСпортХоккей
Сезон2026/2027
Год2026
Регулярный чемпионат
6Дивизион — Дивизион Боброва
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 14 | 10 | 31 | 65 | 56 | — | |
2 | 26 | 13 | 13 | 30 | 69 | 60 | — | |
3 | 24 | 12 | 12 | 26 | 73 | 70 | — | |
4 | 25 | 8 | 17 | 17 | 45 | 85 | — | |
5 | 26 | 6 | 20 | 17 | 42 | 84 | — |
Дивизион — Дивизион Тарасова
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | 6 | 39 | 83 | 46 | — | |
2 | 24 | 17 | 7 | 35 | 64 | 39 | — | |
3 | 25 | 14 | 11 | 30 | 59 | 57 | — | |
4 | 24 | 14 | 10 | 30 | 70 | 63 | — | |
5 | 27 | 11 | 16 | 27 | 58 | 69 | — | |
6 | 25 | 9 | 16 | 25 | 60 | 74 | — |
Дивизион — Дивизион Харламова
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 8 | 39 | 90 | 61 | — | |
2 | 26 | 14 | 12 | 31 | 71 | 71 | — | |
3 | 27 | 13 | 14 | 28 | 64 | 64 | — | |
4 | 24 | 12 | 12 | 27 | 66 | 60 | — | |
5 | 25 | 11 | 14 | 26 | 57 | 62 | — |
Дивизион — Дивизион Чернышова
Регулярный чемпионат · КомандыKонференция — Восточная конференция
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 8 | 39 | 90 | 61 | — | |
2 | 26 | 14 | 12 | 31 | 71 | 71 | — | |
3 | 27 | 13 | 14 | 28 | 64 | 64 | — | |
4 | 24 | 13 | 11 | 28 | 50 | 58 | — | |
5 | 24 | 13 | 11 | 27 | 50 | 41 | — | |
6 | 25 | 13 | 12 | 27 | 80 | 68 | — | |
7 | 24 | 12 | 12 | 27 | 66 | 60 | — | |
8 | 26 | 12 | 14 | 26 | 73 | 77 | — | |
9 | 25 | 11 | 14 | 26 | 57 | 62 | — | |
10 | 24 | 11 | 13 | 25 | 63 | 68 | — | |
11 | 26 | 9 | 17 | 22 | 58 | 77 | — |
Kонференция — Западная конференция
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | 6 | 39 | 83 | 46 | — | |
2 | 24 | 17 | 7 | 35 | 64 | 39 | — | |
3 | 24 | 14 | 10 | 31 | 65 | 56 | — | |
4 | 26 | 13 | 13 | 30 | 69 | 60 | — | |
5 | 25 | 14 | 11 | 30 | 59 | 57 | — | |
6 | 24 | 14 | 10 | 30 | 70 | 63 | — | |
7 | 27 | 11 | 16 | 27 | 58 | 69 | — | |
8 | 24 | 12 | 12 | 26 | 73 | 70 | — | |
9 | 25 | 9 | 16 | 25 | 60 | 74 | — | |
10 | 25 | 8 | 17 | 17 | 45 | 85 | — | |
11 | 26 | 6 | 20 | 17 | 42 | 84 | — |





















