
НХЛ
НХЛСпортХоккей
Сезон2026/2027
Год2026
Предсезонка
4Дивизион — Атлантический Дивизион
Предсезонка · КомандыДивизион — Столичный дивизион
Предсезонка · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 8 | — | |
2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 8 | — | |
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | 13 | — | |
4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | — | |
5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | — | |
6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 11 | — | |
7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | — | |
8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | — |
Дивизион — Тихоокеанский дивизион
Предсезонка · КомандыРегулярный чемпионат
6Дивизион — Атлантический Дивизион
Регулярный чемпионат · КомандыДивизион — Столичный дивизион
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 5 | 32 | 82 | 46 | — | |
2 | 19 | 13 | 6 | 26 | 68 | 55 | — | |
3 | 20 | 11 | 9 | 23 | 59 | 56 | — | |
4 | 16 | 10 | 6 | 20 | 56 | 53 | — | |
5 | 17 | 7 | 10 | 18 | 49 | 52 | — | |
6 | 19 | 7 | 12 | 16 | 61 | 67 | — | |
7 | 21 | 5 | 16 | 16 | 47 | 69 | — | |
8 | 16 | 7 | 9 | 14 | 41 | 51 | — |
Дивизион — Тихоокеанский дивизион
Регулярный чемпионат · КомандыДивизион — Центральный дивизион
Регулярный чемпионат · КомандыKонференция — Восточная конференция
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 5 | 32 | 82 | 46 | — | |
2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 68 | 41 | — | |
3 | 18 | 12 | 6 | 26 | 71 | 56 | — | |
4 | 18 | 11 | 7 | 26 | 62 | 55 | — | |
5 | 19 | 13 | 6 | 26 | 68 | 55 | — | |
6 | 19 | 11 | 8 | 24 | 60 | 57 | — | |
7 | 20 | 11 | 9 | 23 | 59 | 56 | — | |
8 | 19 | 10 | 9 | 22 | 60 | 56 | — | |
9 | 16 | 10 | 6 | 20 | 56 | 53 | — | |
10 | 18 | 8 | 10 | 19 | 53 | 65 | — | |
11 | 17 | 7 | 10 | 18 | 49 | 52 | — | |
12 | 20 | 8 | 12 | 18 | 67 | 70 | — | |
13 | 19 | 7 | 12 | 17 | 51 | 59 | — | |
14 | 19 | 7 | 12 | 16 | 61 | 67 | — | |
15 | 21 | 5 | 16 | 16 | 47 | 69 | — | |
16 | 16 | 7 | 9 | 14 | 41 | 51 | — |
Kонференция — Западная конференция
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 6 | 31 | 81 | 58 | — | |
2 | 20 | 13 | 7 | 30 | 65 | 44 | — | |
3 | 20 | 13 | 7 | 28 | 69 | 54 | — | |
4 | 19 | 10 | 9 | 25 | 59 | 53 | — | |
5 | 19 | 11 | 8 | 24 | 78 | 59 | — | |
6 | 17 | 10 | 7 | 22 | 49 | 41 | — | |
7 | 19 | 10 | 9 | 21 | 71 | 70 | — | |
8 | 19 | 10 | 9 | 21 | 66 | 68 | — | |
9 | 17 | 9 | 8 | 19 | 58 | 61 | — | |
10 | 19 | 8 | 11 | 19 | 53 | 65 | — | |
11 | 18 | 8 | 10 | 18 | 53 | 55 | — | |
12 | 21 | 8 | 13 | 18 | 53 | 74 | — | |
13 | 19 | 8 | 11 | 17 | 47 | 66 | — | |
14 | 16 | 5 | 11 | 12 | 45 | 55 | — | |
15 | 18 | 4 | 14 | 9 | 39 | 76 | — | |
16 | 20 | 3 | 17 | 7 | 56 | 90 | — |































