
OLIMPBET - МХЛ
OLIMPBET - МХЛСпортХоккей
Сезон2026/2027
Год2026
Регулярный чемпионат
4Eastern Conference - Gold Division
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 7 | 28 | 62 | 35 | — | |
2 | 19 | 13 | 6 | 28 | 64 | 50 | — | |
3 | 19 | 12 | 7 | 26 | 61 | 50 | — | |
4 | 18 | 12 | 6 | 24 | 69 | 46 | — | |
5 | 18 | 10 | 8 | 22 | 60 | 50 | — | |
6 | 20 | 11 | 9 | 24 | 60 | 45 | — | |
7 | 19 | 10 | 9 | 22 | 57 | 57 | — | |
8 | 18 | 9 | 9 | 19 | 53 | 57 | — | |
9 | 18 | 7 | 11 | 16 | 53 | 64 | — |
Eastern Conference - Silver Division
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 8 | 22 | 48 | 42 | — | |
2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 52 | 45 | — | |
3 | 19 | 8 | 11 | 19 | 50 | 63 | — | |
4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 46 | 54 | — | |
5 | 19 | 7 | 12 | 17 | 39 | 70 | — | |
6 | 20 | 7 | 13 | 17 | 47 | 63 | — | |
7 | 18 | 7 | 11 | 14 | 38 | 46 | — | |
8 | 18 | 4 | 14 | 10 | 48 | 76 | — |
Western Conference - Gold Division
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 57 | 31 | — | |
2 | 20 | 15 | 5 | 30 | 67 | 38 | — | |
3 | 17 | 11 | 6 | 23 | 51 | 40 | — | |
4 | 19 | 11 | 8 | 24 | 49 | 53 | — | |
5 | 20 | 10 | 10 | 22 | 53 | 52 | — | |
6 | 19 | 10 | 9 | 20 | 52 | 54 | — | |
7 | 20 | 10 | 10 | 20 | 54 | 56 | — | |
8 | 20 | 9 | 11 | 19 | 58 | 59 | — | |
9 | 24 | 7 | 17 | 18 | 54 | 79 | — |
Western Conference - Silver Division
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 6 | 25 | 65 | 42 | — | |
2 | 17 | 10 | 7 | 23 | 52 | 43 | — | |
3 | 16 | 8 | 8 | 20 | 39 | 32 | — | |
4 | 18 | 10 | 8 | 20 | 33 | 41 | — | |
5 | 19 | 9 | 10 | 18 | 57 | 58 | — | |
6 | 18 | 6 | 12 | 16 | 32 | 54 | — | |
7 | 20 | 7 | 13 | 16 | 48 | 60 | — | |
8 | 21 | 5 | 16 | 16 | 42 | 65 | — |

































