
Finals - Indian Wells WTA
Лига не указанаСпортТеннис
Сезон2026
Год2026
Одиночный - главный
2Группа A
Одиночный - главный · player| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Линда Носкова | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
2 | ![]() Джессика Пегула | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
3 | ![]() Коко Гауфф | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
4 | ![]() Марта Костюк | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — |
5 | ![]() Елена Рыбакина | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Группа B
Одиночный - главный · player| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Мирра Андреева | 2 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
2 | ![]() Арина Соболенко | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
3 | ![]() Элина Свитолина | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
4 | ![]() Каролина Мухова | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — |








