
Монреаль ATP
Лига не указанаСпортТеннис
Сезон2026
Год2026
Сетка
2Одиночный - главный
1/64 финала
32 матча| Пара | Счет | Матчи |
|---|---|---|
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 1 | 1 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 |
1/32
32 матча| Пара | Счет | Матчи |
|---|---|---|
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| — : — | 04.08 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 1 : 0 | 1 : 0 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 1 : 2 | 1 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 |
1/16
16 матчей| Пара | Счет | Матчи |
|---|---|---|
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 2 : 0 | 2 : 0 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 | |
| 0 : 1 | 0 : 1 | |
| 2 : 1 | 2 : 1 |
1/8
8 матчей| Пара | Счет | Матчи |
|---|---|---|
| — : — | 0 : 2 | |
| — : — | 2 : 0 | |
| — : — | 0 : 2 | |
| — : — | 0 : 2 | |
| — : — | 0 : 2 | |
| — : — | 2 : 0 | |
| — : — | 1 : 2 | |
| — : — | 1 : 2 |































































































