
ЧЕ-2026 (ж)
Лига не указанаСпортВолейбол
Сезон2026
Год2026
Таблицы
4Групповой турнир
4Группа A
Групповой турнир · КомандыГруппа B
Групповой турнир · КомандыГруппа C
Групповой турнир · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | SF | SA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 15 | 4 | 86,7% | |
2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 6 | 80% | |
3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 53,3% | |
4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 33,3% | |
5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 40% | |
6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 6,7% |























