
Суперлига — предварительный этап (ж)
Лига не указанаСпортВолейбол
Сезон2026/2027
Год2026
В гостях
1Таблица 1
В гостях · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | SF | SA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Динамо-Ак БарсКазань | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% |
2 | ![]() ЕнисейКрасноярск | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 40% |
3 | ![]() КорабелкаСанкт-Петербург | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 77,8% |
4 | ![]() Локомотив ККалининградская область | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 77,8% |
5 | ![]() Динамо КрКраснодар | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 50% |
6 | ![]() ТулицаТульская область | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 83,3% |
7 | ![]() ПротонСаратов | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 44,4% |
8 | ![]() Заречье-ОдинцовоМосковская область | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 33,3% |
9 | ![]() ЛенинградкаСанкт-Петербург | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 33,3% |
10 | ![]() Уралочка-НТМКСвердловская область | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33,3% |
11 | ![]() Динамо ММосква | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 66,7% |
12 | ![]() МинчанкаМинск | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13,3% |
13 | ![]() Динамо-МетарЧелябинск | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0% |
14 | ![]() ОмичкаОмская область | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0% |
Дома
1Таблица 1
Дома · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | SF | SA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Динамо ММосква | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | 7 | 72,2% |
2 | ![]() Уралочка-НТМКСвердловская область | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 | 83,3% |
3 | ![]() Динамо-Ак БарсКазань | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 100% |
4 | ![]() Заречье-ОдинцовоМосковская область | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 100% |
5 | ![]() КорабелкаСанкт-Петербург | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% |
6 | ![]() ЛенинградкаСанкт-Петербург | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 55,6% |
7 | ![]() Динамо-МетарЧелябинск | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 41,7% |
8 | ![]() ПротонСаратов | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 44,4% |
9 | ![]() Динамо КрКраснодар | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50% |
10 | ![]() Локомотив ККалининградская область | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 25% |
11 | ![]() ОмичкаОмская область | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22,2% |
12 | ![]() ЕнисейКрасноярск | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33,3% |
13 | ![]() МинчанкаМинск | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33,3% |
14 | ![]() ТулицаТульская область | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8,3% |
Общая
1Таблица 1
Общая · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | SF | SA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Динамо-Ак БарсКазань | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 2 | 100% |
2 | ![]() Динамо ММосква | 7 | 6 | 1 | 15 | 18 | 9 | 71,4% |
3 | ![]() КорабелкаСанкт-Петербург | 6 | 5 | 1 | 16 | 17 | 4 | 88,9% |
4 | ![]() Уралочка-НТМКСвердловская область | 7 | 5 | 2 | 13 | 16 | 12 | 61,9% |
5 | ![]() Заречье-ОдинцовоМосковская область | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 9 | 66,7% |
6 | ![]() Локомотив ККалининградская область | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 15 | 47,6% |
7 | ![]() Динамо КрКраснодар | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 50% |
8 | ![]() ЛенинградкаСанкт-Петербург | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 44,4% |
9 | ![]() ЕнисейКрасноярск | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 38,9% |
10 | ![]() ПротонСаратов | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 44,4% |
11 | ![]() ТулицаТульская область | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 33,3% |
12 | ![]() Динамо-МетарЧелябинск | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 23,8% |
13 | ![]() МинчанкаМинск | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16,7% |
14 | ![]() ОмичкаОмская область | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | 11,1% |













